外科手術実績
外科手術実績
病名 | 術式 | 症例数 |
食道癌 | 食道全摘術(胸部) | 6例 |
---|---|---|
胃癌 | 幽門側胃切除術 | 71例 |
胃全摘出術 | 66例 | |
胃切除術+横行結腸切除術 | 1例 | |
胃結膜下腫瘍+胃部分切除術 | 1例 | |
胃部分切除術 | 5例 | |
肝癌 | 肝部分切除術 | 23例 |
右肝切除術+脾臓摘出術 | 1例 | |
中央2区域切除 | 2例 | |
左肝切除術 | 8例 | |
拡大右肝切除術 | 17例 | |
肝区域切除 | 10例 | |
大腸癌 | 結腸右半切除術 | 123例 |
結腸左半切除術 | 26例 | |
S状結腸切除術 | 82例 | |
直腸高位前方切除術 | 25例 | |
直腸低位前方切除術 | 66例 | |
腹会陰式直腸切除術 | 22例 | |
経肛門的直腸腫瘍切除術 | 10例 | |
肺癌 | 胸腔鏡下肺部分切除術 | 21例 |
膵腫瘍 | 膵体尾部切除術 | 24例 |
膵腫瘍・中部胆管癌 ファーター乳頭部癌 |
膵頭十二指腸切除術 | 49例 |
胆石症 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 719例 |
開腹下胆嚢摘出術 | 227例 | |
開腹下胆嚢摘出術+総胆管切除術 | 19例 | |
胆嚢癌 | 拡大胆嚢摘出術 | 11例 |
胆嚢ポリープ | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 41例 |
膵管胆道合流異常症 | 肝外胆管切除術 | 5例 |
鼠径ヘルニア | 根治術(メッシュプラグ法) | 539例 |
急性虫垂炎 | 虫垂切除術 | 211例 |
腹腔内膿瘍 | 腹腔ドレナージ | 13例 |
腹部腫瘍 | 腹部腫瘍切除術 | 4例 |
痔核(ヘモ) | 根治術術 | 38例 |
副腎腫瘍 | 副腎摘出術 | 5例 |
乳癌 | 根治術 | 76例 |
乳腺腫瘍部分切除術 | 47例 | |
甲状腺癌 | 切除術 | 5例 |
その他 | その他 | 1331例 |
総手術数 |
3950例 |
|
手術死亡率 | 0.10% |