令和元年度 病院指標

 

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 16 36 57 170 271 323 593 601 255
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070XX99X000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 47 4.09 10.84 0 61.02
050130XX99000X 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18 22.78 17.71 0.17 89.94
100380XXXXXXXX 体液量減少症 15 13.8 9.13 0 83.47
01021XXXXX0XXX 認知症 手術・処置等1 なし 14 54.64 17.53 0.71 89.14
040081XX99X00X 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 13 25.38 20.84 0.31 88.23


呼吸器内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081XX99X00X 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 19.80 20.84 0.18 87.52
050130XX99000X 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 7 16 17.71 0.14 93.14
0400801499X001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 5 17.4 13.48 0 83.4
0400801499X002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 5 50.4 15.17 0.2 86
100330XXXXX0XX 栄養障害(その他) 手術・処置等2 なし 5 21 17.52 0.6 86.6
平均年齢から分かるように、高齢者は誤嚥性肺炎になり易く、入院期間が長くなります。
慌てず、ゆっくり、少しずつ等、予防としての食べ方も気にかけてください。


消化器内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100XX01XX0X 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 495 2.09 2.63 0 62.29
010069XX99000X 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 2.19 9.76 0.76 80.86
060020XX04X0XX 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 15 9 8.27 0 70.4
060035XX99X00X 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 2.07 7.46 0.29 64.64
060130XX02000X 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 5.27 8.73 0 77.36


外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035XX99X60X 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 55 3 4.40 0 74.4
060330XX02XXXX 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 45 4.82 6.37 0 57.89
060160X001XXXX 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 41 5 4.85 0.02 68.34
060040XX99X60X 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 33 3.45 4.36 0 72.15
040040XX9908XX 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 24 3.63 10.59 0 73.33
悪性疾患で増加傾向にある大腸癌が最も多く、また当院で力を入れている肝胆膵悪性疾患も手術・化学療法を含め積極的に治療しています。
良性疾患としては、胆石、胆嚢炎が多く基本的に腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行しています。
腸閉塞等の救急疾患も増加しています。


整形外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690XX99XX0X 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし 51 20.51 19.40 0.55 81.22
160800XX01XXXX 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 51 30.24 25.94 0.84 84.47
070010XX010X0X 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 32 3.72 5.41 0 53
160990XX99X0XX 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2 なし 31 21.58 17.22 0.48 87.16
160980XX99X0XX 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 12 22.42 19.59 0.5 86.33
骨粗鬆症関連の骨折が増加傾向にあります。


眼科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110XX97XXX0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 81 3.38 2.78 0 77.58
020110XX97XXX1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 35 4.06 5.09 0.03 72.6
白内障に対する水晶体再建術を施行しています。老化などにより混濁した水晶体を除去し、眼内レンズを挿入する手術です。
安全性を最優先して対象患者を決定し、周術期においては、コミニュケーションを密にして、患者様の不安定感の軽減にも努めております。
手術は入院で行なっていますのでご利用ください。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 21 1 0 0 23 6 1 7,8
大腸癌 5 12 55 8 7 56 2 7
乳癌 1 2 0 3 0 4 1 8
肺癌 0 0 0 1 0 1 1 8
肝癌 3 2 2 1 2 9 2 5

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 8 13.75 58.5
中等症 31 36.68 85.19
重症 11 28.45 84.09
超重症 1 12 87
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 14 19.21 82.43 50
その他 9 12.78 81.11 44.44
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 49.6 35.8 0.8 79.8
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 3 8.67 5 0 72.33
K682-2 経皮的胆管ドレナージ術 2 18 43 1 90.5
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 1 18 36 0 93
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 1 0 3 0 67

消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 489 0.19 1.14 0 62.29
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 17 6.06 26 0.88 75
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 15 0 8 0 70.4
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 14 0.14 1.21 0 62.79
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 11 0.64 7.82 0 67.18

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 65 2.82 3.8 0.02 57.68
K6335 鼠径ヘルニア手術 41 0.17 3.83 0.02 68.34
K672 胆嚢摘出術 19 8.05 23.89 0 67.68
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 15 5.73 21.8 0.07 66
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 10 0.1 5.3 0 39.1

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 36 2.28 29.19 0.81 84.36
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩) 17 0.24 2.71 0 57
K0302 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) 14 0.21 2.36 0 50.29
K0811 人工骨頭挿入術(股) 13 3.54 24 0.92 84
K0821 人工関節置換術(膝) 13 1.69 28 0 75

眼科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 115 0 2.59 0.01 76.03
K2762 網膜光凝固術(その他特殊) 1 1 1 0 82
その他(DIV、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 1 0.04
異なる 1 0.04
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.04
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 3 0.13
異なる
更新履歴
新規
2019/10/01
更新
2020/12/11

 

お問い合わせ

看護部門紹介

人間ドッグのご予約

光生会人事部Instagram