令和3年度 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1 17 30 49 206 289 333 625 595 226
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160X001XXXX 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 40 5.55 4.74 0 68.28
060330XX02XXXX 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 36 6.44 6.25 0 62.06
060035XX99X6XX 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 29 4.41 4.54 0 78.72
060335XX02000X 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 29 12.31 7.11 0.03 62.28
060010XX99X40X 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 19 5 9.09 0 89.16


眼科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110XX97XXX1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 7 6 4.83 0 79.86
020110XX97XXX0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 3 3.67 2.71 0 74.67
020280XX99XXXX 角膜の障害 手術なし 1 14 16.29 1 88


呼吸器科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081XX99X0XX 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 14 28.07 20.57 0.07 90.93
050130XX9900XX 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 7 19.29 17.35 0.14 94.86
130090XX97X0XX 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2 なし 3 3.33 10.38 0 89.67
01021XXXXX0XXX 認知症 手術・処置等1 なし 2 15.5 16.42 0 86
010160XX99X00X パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 1 56 17.86 0 82


消化器科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100XX01XXXX 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 642 2.06 2.65 0.00 62.95
010069XX99000X 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 52 2 9.51 0.88 74.98
040081XX99X0XX 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 17 36.71 20.57 0.59 87.53
060060XX99030X 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 17 2.12 6.55 0 67.65
010160XX99X00X パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 16 15 17.86 0.75 84.81


整形外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800XX01XXXX 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 56 27.96 25.32 0.75 85.11
160690XX99XXXX 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 48 15.23 19.34 0.46 81.63
160990XX99X0XX 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2 なし 32 18.5 17.12 0.69 82.72
070010XX010XXX 軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 19 3.63 5.49 0 42.74
070020XXXX0XXX 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし 9 3.33 7.03 0 54.33


内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130XX9900XX 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 28 24.14 17.35 0.32 85.29
10007XXXXXX0XX 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 25 7.28 11.15 0 56.56
10007XXXXXX1XX 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 18 20.5 14.41 0.22 62.83
01021XXXXX0XXX 認知症 手術・処置等1 なし 13 45.08 16.42 0.69 85.15
030400XX99XXXX 前庭機能障害 手術なし 11 10.55 4.92 0 67.18

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 10 3 2 7 12 1 1 7,8
大腸癌 11 8 26 53 8 33 2 9
乳癌 0 1 4 0 2 3 4 8
肺癌 0 0 0 1 2 0 1 8
肝癌 3 0 21 0 4 1 2 6

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 3 16.67 72.33
中等症 18 29.83 82.44
重症 6 16.83 90.5
超重症 1 54 93
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 15 40.6 82.47 0.53
その他 17 10.12 78.18 0.82
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 69 2.77 8.10 0.04 63.03
K6335 鼠径ヘルニア手術 40 0.43 5.8 0 68.8
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 13 10.31 40.69 0.08 72.54
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 12 1.58 5.25 0 41.08
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 11 1.45 13.09 0 49.09


呼吸器科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 1 9 17 0 45


消化器科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 650 0.41 1.53 0.00 63.62
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 25 3.64 21.12 0.2 78.8
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 19 0.84 1.26 0 56.79
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 15 0.07 5.53 0.07 71.13
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 14 12.5 28.14 0.86 74


整形外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 42 4.95 21.43 0.74 84.40
K0811 人工骨頭挿入術(股) 20 3.4 22.4 0.7 85
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 9 0.44 2.22 0 56.78
K0821 人工関節置換術(膝) 7 1.14 28.71 0.14 77.71
K1932 神経腫切除術(その他) 7 0.57 1.57 0 53.71


内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 3 6.67 4 0 76.67
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 2 0 2 0 49
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 2 36 46.5 1 74.5
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 2 40.5 26.5 0.5 86
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 2 0 8 0 62.5

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる 1 0.04
180010 敗血症 同一 1 0.04
異なる
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 2 0.08
異なる
更新履歴


2022/10/1

お問い合わせ

看護部門紹介

人間ドッグのご予約

光生会人事部Instagram