令和4年度 病院指標

 

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1 11 26 55 173 304 375 618 709 231
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035XX99X6XX 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 47 3.06 4.44 0 63.28
060160X001XXXX 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 37 4.49 4.59 0.03 66.68
060330XX02XXXX 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 33 7.30 6.07 0 62.76
060335XX02000X 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 9.70 6.93 0 59.89
060035XX99X8XX 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 21 4.24 4.65 0 76.33


内科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130XX9900X0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 29 20.28 17.54 0.21 86.21
10007XXXXXX0XX 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 20 7.3 10.80 0 70.7
060100XX01XXXX 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 15 2 2.64 0 58.4
10007XXXXXX1XX 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 15 14.93 14.28 0.13 72.6
100380XXXXXXXX 体液量減少症 14 13 11.15 0 78.29


呼吸器科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081XX99X0XX 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 13 25.38 21.11 0 89.38
130090XX97X0XX 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2 なし 4 8 10.69 0 89
050130XX9900X0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 3 18 17.54 0 91
01021XXXXX0XXX 認知症 手術・処置等1 なし 2 45 17.18 0.5 92.5
040100XXXXX01X 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 1 26 10.50 0 73


消化器科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100XX01XXXX 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 629 2.09 2.64 0.00 64.32
010069XX99000X 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 48 1.98 10.11 0.81 74.98
060340XX03X00X 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 8.95 8.94 0.05 81.09
060040XX99X6XX 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 21 4.48 4.38 0 65.57
06007XXX9906XX 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり 20 3 5.06 0 63.6


整形外科


DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800XX01XXXX 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 66 30.62 26.42 0.71 84.79
160690XX99XXXX 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 54 19.87 20.09 0.54 85.37
160990XX99X0XX 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2 なし 21 22 18.30 0.43 85.43
070010XX010XXX 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 13 3.62 5.29 0 46.46
160980XX99X0XX 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 12 22.33 19.98 0.5 84.5
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 25 1 3 14 14 4 1 8
大腸癌 44 14 43 71 9 23 2 9
乳癌 1 3 2 0 1 3 1 7,8
肺癌 0 0 0 0 3 0 1 8
肝癌 1 9 8 5 3 4 2 6

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 10.75 62.5
中等症 21 20.57 81.33
重症 4 31.75 86.25
超重症 2 17 97
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 30 29.33 80.2 0.47
その他 6 9.67 81.83 1
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード

外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 66 3.42 9.5 0.03 63.23
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 24 0.17 2.67 0 60.79
K6335 鼠径ヘルニア手術 18 0.28 4.44 0.06 69.56
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 17 2.06 2 0 66.76
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 12 9 21.58 0 75.42


消化器科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 626 0.32 1.26 0.00 64.90
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 26 4.23 18.08 0.12 79.88
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 24 0.04 1 0 59.79
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 23 5.61 45.78 0.04 74.65
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 23 0.91 5.43 0.04 65.78


整形外科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 45 3.93 25.91 0.69 86.53
K0811 人工骨頭挿入術(股) 23 3.39 25.91 0.78 82.22
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 10 1 1.7 0 53.5
K0462 骨折観血的手術(前腕) 8 3 18.88 0.25 51.63
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 8 5.38 13.88 0 71


内科


Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 18 3.67 1.67 0 60.44
K654 内視鏡的消化管止血術 2 3 22 0 81.5
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 2 31 46.5 1 76.5
K2762 網膜光凝固術(その他特殊) 1 4 12 0 80
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 1 0 5 0 48
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 2 0.00
異なる 1 0.00
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 4 0.00
異なる
更新履歴
2023/10/01

お問い合わせ

看護部門紹介

人間ドッグのご予約

光生会人事部Instagram