人間ドックの種類
検査内容・料金
検査項目 | 疑われる病気や異常 |
半日 ドック |
一泊 ドック |
|
身体 計測 |
身長 | 太りすぎ・やせすぎなどを診断します。 | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ||
肥満度(BMI) | ○ | ○ | ||
腹囲(ウエスト) | ○ | ○ | ||
聴力(オージオ) | 難聴の度合い・種類を調べます。 | ○ | ○ | |
眼科 検査 |
視力 | 裸眼・矯正視力を調べます。 | ○ | ○ |
眼底カメラ | 眼科疾患・糖尿病性網膜症の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
眼圧測定 | 緑内障の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
血圧 | 最高血圧 | 脳出血・心臓病の原因となる高血圧を診断します。 | ○ | ○ |
最低血圧 | ○ | ○ | ||
理学 所見 |
聴打診 | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白 | 泌尿器科系疾患の診断に役立てます。 | ○ | ○ |
糖 | 糖尿病の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | 肝機能障害等の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
PH、ケトン体、沈渣 | 膀胱炎、前立腺炎などの診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ||
尿アミラーゼ | 膵臓疾患の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
血液 検査 |
赤血球 | 炎症性疾患、白血病、血小板減少症、鉄欠乏姓貧血、悪性貧血等の貧血の診断に役立てます。 | ○ | ○ |
白血球 | ○ | ○ | ||
血色素量 | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
血小板 | ○ | ○ | ||
血液像 | 血液成分の形や数に異常はないかを調べます。 | ○ | ○ | |
血液生化学的検査 | GOT・GPT | 肝臓、心臓、骨格筋などの病気の診断に役立てます。 | ○ | ○ |
LDH | ○ | ○ | ||
LAP | 肝臓病の進行度を判定します。 | × | ○ | |
γ-GTP | アルコール性肝疾患などの肝疾患の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
CHE | 肝疾患の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
ALP | 肝・胆道系、骨疾患などの診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
Ca、P | 脱水、腎臓病、ホルモンの異常障害などの診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
Na、K、CL | × | ○ | ||
尿素窒素 | 腎臓の機能障害の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ||
総コレステロール | 脂肪肝・高脂血症、動脈硬化などの目安になります。 | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | 肝障害、胆石、溶血性黄疸の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
血糖 | 糖尿病、耐糖能障害などの診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
血糖負荷(3回法) | × | ○ | ||
グリコヘモグロビンA1C | ○ | ○ | ||
総蛋白 | 栄養状態や肝臓、腎臓の機能を調べます。 | ○ | ○ | |
蛋白分画 | ○ | ○ | ||
血清鉄 | 貧血の種類の診断に役立てます。 | × | ○ | |
血清アミラーゼ | 急・慢性膵臓炎、膵臓病の診断に役立てます。 | ○ | ○ | |
AFP | 悪性腫瘍の有無を調べます。 | × | ○ | |
CEA | × | ○ | ||
血清学的検査 | ASLO | 溶連菌感染の有無などを診断します。 | ○ | ○ |
CRP | 急性炎症の存在を確認します。 | ○ | ○ | |
RF | リウマチ・膠原病を調べます。 | ○ | ○ | |
HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの感染、既往を調べます。 | ○ | ○ | |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルスの感染を調べます。 | ○ | ○ | |
血清梅毒反応(RPR法) | 梅毒の反応を調べます。 | ○ | ○ | |
血清梅毒反応(TP抗体) | × | ○ | ||
便検査 | 潜血(2回法) | 消化器のがん、潰瘍などの診断に役立てます。 | ○ | ○ |
胸部 X線 |
直接撮影(デジタル) | 呼吸器と循環器に異常がないかを調べます。 | ○ | ○ |
胃部 X線 |
食道、胃、十二指腸(直接撮影) | 消化器のがん、潰瘍などの診断に役立てます。 | ○ | ○ |
心電図 | 標準12誘導 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞などの手がかりとなります。 | ○ | ○ |
負荷心電図 | × | ○ | ||
肺機能検査 | 肺活量 | 肺の疾病や気管支の異常、呼吸器の疾患などの診断に役立てます。 | ○ | ○ |
%肺活量 | ○ | ○ | ||
一秒量・一秒率 | ○ | ○ | ||
超音波検査 | 腹部超音波 | 胆のう、肝、腎、膵臓などを検査します。 | ○ | ○ |
喀痰細胞診 | 気管支炎。肺がんなどの検査に役立ちます。 | ○ | ○ | |
ホテル宿泊 | × | ○ | ||
検査料金(税込) | 33000円 | 66000円 |