特定健診
健康指導機関運営規定
最終更新日 平成20年4月9日
機関情報
機関名 | 医療法人 光生会 総合健診センター |
---|---|
所在地 | 440-0045 愛知県豊橋市吾妻町137 |
電話番号 | 0532-61-3000 |
FAX番号 | 0532-61-2962 |
健診機関番号 | 2312000363 |
メールアドレス | メールでのお問い合わせ先はこちら |
ホームページ | https://www.koseikai-hp.or.jp/ |
開設者名 | 市川 朝洋 |
保健指導部門の管理者名 | 金子 哲也 |
保健指導業務の統括者名 | 金子 哲也 |
第三者評価 | 実施(実施機関:社団法人日本病院会 日本人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 平成18年12月16日 |
スタッフ情報
自機関内 | |||
---|---|---|---|
常勤 | |||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | 5人 | 2人 | |
上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 1人 | 1人 | |
保健師 | 5人 | 5人 | |
管理栄養士 | 4人 | 4人 | |
看護師(一定の保健指導の実施経験のある者) | 0人 | 0人 | |
専門知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 3人 | 3人 |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 *非常勤1人 | |
事務職員 | 9人 | 2人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |
---|---|---|---|
個別支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシー保護 | あり |
---|---|
個人情報に関する規程類 | あり |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | あり |
運営に関する情報
実施日及び実施時間(通年) |
施設型 / 平日 8:30~12:30、14:00~17:00 巡回型 / 平日 8:30~17:00 |
|
---|---|---|
実施地域 | 愛知県全域、静岡県西部 | |
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
実施形態 | 施設型、非施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電話支援、メール・手紙支援 | |
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |
課金体系 | 固定費+従量単価×人数 | |
標準的な従量単価 | 動機付け 1万円以下/人 | |
積極的 4万円以下/人 | ||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類、万歩計等機器類、血液検査キット等含む) 会場・施設費 交通費(指導者の) 材料費(調理実習) 通信費・事務費 一定回数分の督促 |
|
単価に含まれない追加サービス | 特になし | |
積極的支援の内容 | 食事指導、運動指導 | |
救急時の応急処置体制 | あり | |
苦情に対する対応体制 | あり | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | あり |