健診機関運営規定
健診機関の運営に関する規程
最終更新日 平成20年4月9日
機関情報
機関名 | 医療法人 光生会 総合健診センター |
---|---|
所在地 | 440-0045 愛知県豊橋市吾妻町137 |
電話番号 | 0532-61-3000 |
FAX番号 | 0532-61-2962 |
健診機関番号 | 2312000363 |
メールアドレス | kenshin@koseikai-hp.or.jp |
ホームページ | https://www.koseikai-hp.or.jp/ |
開設者名 | 市川 朝洋 |
健診部門の管理者名 | 金子 哲也 |
第三者評価 | 実施(実施機関:社団法人日本病院会 日本人間ドック学会) |
認定取得年月日 | 平成18年12月16日 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 5人 | 0人 |
保健師 | 10人 | 0人 |
臨床検査技師 | 6人 | 3人 |
上記以外の健診スタッフ | 9人 | 0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシー保護 | あり |
---|---|
個人情報に関する規程類 | あり |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 |
外部精度管理実施機関 | 日本医師会 愛知県臨床衛生検査技師会 日本臨床衛生検査技師会 全国労働衛生団体連合会総合精度管理委員会 |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
あり |
運営に関する情報
実施日及び実施時間(通年) |
施設型 / 平日 8:30~12:30、14:00~17:00 巡回型 / 平日 8:30~17:00 |
---|---|
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約)、巡回型(要予約) |
実施地域 | 愛知県全域、静岡県西部 |
救急時の応急処置体制 | あり |
苦情に対する対応体制 | あり |
その他
実施可能な特定健康診査の件数(1日あたり) | 施設型 50人、巡回型 200人 |
---|---|
特定保健指導の実施 | あり(動機付け支援、積極的支援) |